Lottosend Lottosend leidžia palyginti įvairias loterijas pagal aukso puodo dydį, tiražų skaičių, šansus laimėti ir taisykles. Mūsų loterijų šansų palyginimo lentelė gali padėti Jums padaryti svarbų sprendimą, kurioje loterijoje žaisti. Kai kurios loterijos turi kelis lošimus per savaitę ir vertingus prizus, tačiau jose turėsite mažesnius šansus laimėti. Kur žaisti – tai jūsų reikalas!
Ieškokite loterijų, išsirinkite mėgstamiausią ir įsigykite bilietus žaidimui čia.
Loterija | Aukso puoso šansai | Minimalus aukso puodas | Bendri šansai | Taisyklės | Lošimas |
---|---|---|---|---|---|
Powerball | 1 : 292,201,338 | $40,000,000 | 1 : 26 | 5 : 69 - 1 : 26 Powerball | Wed & Sat |
Mega Millions | 1 : 302,575,350 | $40,000,000 | 1 : 25 | 5 : 70 - 1 : 25 MegaBall | Tue & Fri |
SuperLotto Plus | 1 : 41,416,353 | $7,000,000 | 1 : 23 | 5 : 47 - 1 : 27 | Wed & Sat |
EuroMillions | 1 : 116,531,800 | €15,000,000 | 1 : 13 | 5 : 50 - 2 : 11 Stars | Tue & Fri |
EuroJackpot | 1 : 95,344,200 | €10,000,000 | 1 : 23 | 5 : 50 - 2 : 10 EuroNumbers | Fri |
SuperEnalotto | 1 : 622,614,630 | €1,300,000 | 1 : 138 | 6 : 90 | Tue, Thu & Sat |
Oz Lotto | 1 : 45,379,620 | $2,000,000 AUD | 1 : 55 | 7 : 45 | Tue |
Bonoloto | 1 : 13,983,816 | €400,000 | 1 : 10 | 6 : 49 | Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri |
El Gordo | 1 : 116,531,800 | €15,000,000 | 1 : 10 | 5 : 54 - 1 : 10 | Sun |
UK Lotto | 1 : 45,057,474 |
£10,000,000 |
1 : 10.4 |
6 : 59 |
Wed & Sat |
Au Monday | 1 : 8,145,060 |
$1,000,000 AUD | 1 : 144 |
6 : 45 | Mon |
Au Wednesday | 1 : 8,145,060 |
$1,000,000 AUD | 1 : 144 |
6 : 45 | Wed |
Au Saturday | 1 : 8,145,060 |
$1,000,000 AUD | 1 : 144 |
6 : 45 | Sat |
Au Powerball | 1 : 6,397,300 |
$3,000,000 AUD | 1 : 10 | 6 : 40 - 1 : 20 Powerball | Thu |